日揚重大訊息
2016-08-04
日揚科技2016年7月營收1億1947萬元,月增率1.64%,年增率3.31%
日揚科技 (6208) 2016年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
105年度 | 119,477 | 777,951 |
104年同期 | 115,653 | 746,812 |
增減金額 |
3,824 |
31,139 |
增減(%) | 3.31 | 4.17 |
2016-08-04
日揚科技2016年7月營收1億1947萬元,月增率1.64%,年增率3.31%
日揚科技 (6208) 2016年7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
105年度 | 119,477 | 777,951 |
104年同期 | 115,653 | 746,812 |
增減金額 |
3,824 |
31,139 |
增減(%) | 3.31 | 4.17 |