日揚重大訊息
2016-06-08
日揚科技2016年5月合併營收9,627萬元,月增率-16.40%,年增率-14.74%
日揚科技 (6208) 2016年5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
105年度 | 96,270 | 540,926 |
104年同期 | 112,917 | 529,741 |
增減金額 |
-16,647 |
11,185 |
增減(%) | -14.74 | 2.11 |
2016-06-08
日揚科技2016年5月合併營收9,627萬元,月增率-16.40%,年增率-14.74%
日揚科技 (6208) 2016年5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
105年度 | 96,270 | 540,926 |
104年同期 | 112,917 | 529,741 |
增減金額 |
-16,647 |
11,185 |
增減(%) | -14.74 | 2.11 |