日揚重大訊息
2016-02-05
日揚科技2016年1月營收1.64億元,年增率47.93%
日揚科技 (6208) 2016年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
105年度 | 163,761 | 163,761 |
104年同期 | 110,700 | 110,700 |
增減金額 |
53,061 |
53,061 |
增減(%) | 47.93 | 47.93 |
2016-02-05
日揚科技2016年1月營收1.64億元,年增率47.93%
日揚科技 (6208) 2016年1月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
105年度 | 163,761 | 163,761 |
104年同期 | 110,700 | 110,700 |
增減金額 |
53,061 |
53,061 |
增減(%) | 47.93 | 47.93 |