日揚重大訊息
2016-01-08
日揚科技2015年12月營收0.58億元,年減46.26%,1-12月達12.78億元
日揚科技 (6208) 2015年12月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 12月營收 | 1-12月營收 |
104年度 | 57,865 | 1,278,268 |
103年同期 | 107,669 | 1,406,820 |
增減金額 |
-49,804 |
-128,552 |
增減(%) | -46.26 | -9.14 |
2016-01-08
日揚科技2015年12月營收0.58億元,年減46.26%,1-12月達12.78億元
日揚科技 (6208) 2015年12月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 12月營收 | 1-12月營收 |
104年度 | 57,865 | 1,278,268 |
103年同期 | 107,669 | 1,406,820 |
增減金額 |
-49,804 |
-128,552 |
增減(%) | -46.26 | -9.14 |