日揚重大訊息
2015-12-08
日揚科技2015年11月營收1.43億元年增27.53% 1-11月達12.20億元
日揚科技 (6208) 2015年11月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
104年度 | 142,725 | 1,220,403 |
103年同期 | 111,914 | 1,299,151 |
增減金額 |
30,811 |
-78,748 |
增減(%) | 27.53 | -6.06 |
2015-12-08
日揚科技2015年11月營收1.43億元年增27.53% 1-11月達12.20億元
日揚科技 (6208) 2015年11月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 11月營收 | 1-11月營收 |
104年度 | 142,725 | 1,220,403 |
103年同期 | 111,914 | 1,299,151 |
增減金額 |
30,811 |
-78,748 |
增減(%) | 27.53 | -6.06 |