日揚重大訊息
2015-11-06
日揚科技2015年10月營收1.17億元,年減19.83%,1~10月達10.78億元
日揚科技 (6208) 2015年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
104年度 | 117,337 | 1,077,678 |
103年同期 | 146,360 | 1,187,237 |
增減金額 |
-29,023 |
-109,559 |
增減(%) | -19.83 | -9.23 |
2015-11-06
日揚科技2015年10月營收1.17億元,年減19.83%,1~10月達10.78億元
日揚科技 (6208) 2015年10月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
104年度 | 117,337 | 1,077,678 |
103年同期 | 146,360 | 1,187,237 |
增減金額 |
-29,023 |
-109,559 |
增減(%) | -19.83 | -9.23 |