日揚重大訊息
2015-10-05
日揚科技2015年9月營收1.19億元,年減3.07%,1~9月達9.60億元
日揚科技 (6208) 2015年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
104年度 | 118,807 | 960,341 |
103年同期 | 122,564 | 1,040,877 |
增減金額 |
-3,757 |
-80,536 |
增減(%) | -3.07 | -7.74 |
2015-10-05
日揚科技2015年9月營收1.19億元,年減3.07%,1~9月達9.60億元
日揚科技 (6208) 2015年9月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
104年度 | 118,807 | 960,341 |
103年同期 | 122,564 | 1,040,877 |
增減金額 |
-3,757 |
-80,536 |
增減(%) | -3.07 | -7.74 |