日揚重大訊息
2015-08-07
日揚科技7月營收1.16億元,年增率-1.52% 1~7月達7.47億元
日揚科技 (6208) 2015年 7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
104年度 | 115,653 | 746,812 |
103年同期 | 117,444 | 795,271 |
增減金額 |
-1,791 |
-48,459 |
增減(%) | -1.52 | -6.09 |
2015-08-07
日揚科技7月營收1.16億元,年增率-1.52% 1~7月達7.47億元
日揚科技 (6208) 2015年 7月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
104年度 | 115,653 | 746,812 |
103年同期 | 117,444 | 795,271 |
增減金額 |
-1,791 |
-48,459 |
增減(%) | -1.52 | -6.09 |