日揚重大訊息
2015-07-08
日揚科技6月營收1.01億元,年減9.77% 1~ 6月達6.31億元
日揚科技 (6208) 2015年 6月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 6月營收 | 1-6月營收 |
104年度 | 101,418 | 631,159 |
103年同期 | 112,398 | 677,827 |
增減金額 |
-10,980 |
-46,668 |
增減(%) | -9.77 | -6.88 |
2015-07-08
日揚科技6月營收1.01億元,年減9.77% 1~ 6月達6.31億元
日揚科技 (6208) 2015年 6月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 6月營收 | 1-6月營收 |
104年度 | 101,418 | 631,159 |
103年同期 | 112,398 | 677,827 |
增減金額 |
-10,980 |
-46,668 |
增減(%) | -9.77 | -6.88 |