日揚重大訊息
2015-06-08
日揚科技5月營收1.13億元,年增率9.42%
日揚科技 (6208) 2015年 5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
104年度 | 112,917 | 529,741 |
103年同期 | 103,195 | 565,429 |
增減金額 |
9,722 |
-35,688 |
增減(%) | 9.42 | -6.31 |
2015-06-08
日揚科技5月營收1.13億元,年增率9.42%
日揚科技 (6208) 2015年 5月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 5月營收 | 1-5月營收 |
104年度 | 112,917 | 529,741 |
103年同期 | 103,195 | 565,429 |
增減金額 |
9,722 |
-35,688 |
增減(%) | 9.42 | -6.31 |