日揚重大訊息
2015-04-08
日揚科技3月營收1.07億元年減13.03% 1~3月達3.03億元
日揚科技 (6208) 2015年 3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
104年度 | 106,515 | 303,135 |
103年同期 | 122,477 | 323,376 |
增減金額 |
-15,962 |
-20,241 |
增減(%) | -13.03 | -6.26 |
2015-04-08
日揚科技3月營收1.07億元年減13.03% 1~3月達3.03億元
日揚科技 (6208) 2015年 3月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 3月營收 | 1-3月營收 |
104年度 | 106,515 | 303,135 |
103年同期 | 122,477 | 323,376 |
增減金額 |
-15,962 |
-20,241 |
增減(%) | -13.03 | -6.26 |