日揚重大訊息
2015-03-26
【公告】日揚科技 2015年2月合併營收8592萬元 年增-13.46%
日揚科技 (6208) 2015年 2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
104年度 | 85,920 | 196,620 |
103年同期 | 99,279 | 200,899 |
增減金額 |
-13,359 |
-4,279 |
增減(%) | -13.46 | -2.13 |
2015-03-26
【公告】日揚科技 2015年2月合併營收8592萬元 年增-13.46%
日揚科技 (6208) 2015年 2月合併營收 (單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 2月營收 | 1-2月營收 |
104年度 | 85,920 | 196,620 |
103年同期 | 99,279 | 200,899 |
增減金額 |
-13,359 |
-4,279 |
增減(%) | -13.46 | -2.13 |