日揚重大訊息
2015-02-09
營收:日揚(6208)1月營收1億1070萬元,月增率2.81%,年增率8.94%
日揚科技 (6208) 2015年 1月營收資料(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
104年度 | 110,700 | 110,700 |
103年同期 | 101,620 | 101,620 |
增減金額 |
9,080 |
9,080 |
增減(%) | 8.94 | 8.94 |
2015-02-09
營收:日揚(6208)1月營收1億1070萬元,月增率2.81%,年增率8.94%
日揚科技 (6208) 2015年 1月營收資料(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 1月營收 | 1-1月營收 |
104年度 | 110,700 | 110,700 |
103年同期 | 101,620 | 101,620 |
增減金額 |
9,080 |
9,080 |
增減(%) | 8.94 | 8.94 |