日揚重大訊息
2015-01-08
日揚科技12月營收1.08億元年減2.20% 1-12月達14.07億元
日揚科技(6208) 12月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 12月營收 | 1-12月營收 |
103年度 | 107,669 | 1,406,820 |
102年同期 | 110,093 | 1,353,516 |
增減金額 |
-2,424 |
53,304 |
增減(%) | -2.20 | 3.94 |
2015-01-08
日揚科技12月營收1.08億元年減2.20% 1-12月達14.07億元
日揚科技(6208) 12月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 12月營收 | 1-12月營收 |
103年度 | 107,669 | 1,406,820 |
102年同期 | 110,093 | 1,353,516 |
增減金額 |
-2,424 |
53,304 |
增減(%) | -2.20 | 3.94 |