日揚重大訊息
2014-11-07
日揚科技10月營收為1.46億元,年增36.97%
日揚科技(6208) 10月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
103年度 | 146,360 | 1,187,237 |
102年同期 | 106,853 | 1,100,634 |
增減金額 |
39,507 |
86,603 |
增減(%) | 36.97 | 7.87 |
2014-11-07
日揚科技10月營收為1.46億元,年增36.97%
日揚科技(6208) 10月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 10月營收 | 1-10月營收 |
103年度 | 146,360 | 1,187,237 |
102年同期 | 106,853 | 1,100,634 |
增減金額 |
39,507 |
86,603 |
增減(%) | 36.97 | 7.87 |