日揚重大訊息
2014-10-07
日揚科技9月營收為1.23億元,年減6.47%
日揚科技(6208) 9月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
103年度 | 122,564 | 1,040,877 |
102年同期 | 133,040 | 993,781 |
增減金額 |
-8,476 |
47,096 |
增減(%) | -6.47 | 4.74 |
2014-10-07
日揚科技9月營收為1.23億元,年減6.47%
日揚科技(6208) 9月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 9月營收 | 1-9月營收 |
103年度 | 122,564 | 1,040,877 |
102年同期 | 133,040 | 993,781 |
增減金額 |
-8,476 |
47,096 |
增減(%) | -6.47 | 4.74 |