日揚重大訊息
2014-09-09
【公告】日揚科技 2014年8月合併營收1.23億元 年增20.57%
日揚科技(6208) 8月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
103年度 | 123,042 | 918,313 |
102年同期 | 102,050 | 862,741 |
增減金額 |
20,992 |
55,572 |
增減(%) | 20.57 | 6.44 |
2014-09-09
【公告】日揚科技 2014年8月合併營收1.23億元 年增20.57%
日揚科技(6208) 8月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 8月營收 | 1-8月營收 |
103年度 | 123,042 | 918,313 |
102年同期 | 102,050 | 862,741 |
增減金額 |
20,992 |
55,572 |
增減(%) | 20.57 | 6.44 |