日揚重大訊息
2014-08-08
日揚科技7月營收為1.17億元,年減21.01%
日揚科技(6208) 7月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
103年度 | 117,444 | 795,271 |
102年同期 | 148,686 | 760,691 |
增減金額 |
-31,242 |
34,580 |
增減(%) | -21.01 | 4.55 |
2014-08-08
日揚科技7月營收為1.17億元,年減21.01%
日揚科技(6208) 7月營收(單位:千元) | ||
---|---|---|
項目 | 7月營收 | 1-7月營收 |
103年度 | 117,444 | 795,271 |
102年同期 | 148,686 | 760,691 |
增減金額 |
-31,242 |
34,580 |
增減(%) | -21.01 | 4.55 |