日揚重大訊息
2014-04-21
日揚科技股價達公佈注意交易資訊標準,公佈相關資訊
1.事實發生日:103/04/21
2.公司名稱:日揚科技股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公佈相關資訊, 以利投資人區別暸解。
8.因應措施:依櫃買中心通知公告。
(1)基本資料
單月(註1) | 103年3月 | 102年3月 | 與去年同期增減% |
營業收入(百萬元) | 122.48 | 112.43 | 8.94 |
稅前淨利(百萬元) | 13.57 | 6.69 | 102.84 |
稅後淨利(百萬元) | 11.30 | 5.88 | 92.18 |
每股盈餘(元) | 0.10 | 0.05 | 100.00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
最近二個月累計(註1) | 103年2-3月 | 102年2-3月 | 與去年同期增減% |
營業收入(百萬元) | 221.76 | 175.20 | 26.58 |
稅前淨利(百萬元) | 26.74 | 1.80 | 1,385.56 |
稅後淨利(百萬元) | 22.01 | 0.53 | 4,052.83 |
每股盈餘(元) | 0.19 | 0.00 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
單季(註2) | 102年第四季 | 101年第四季 | 與去年同期增減% |
營業收入(百萬元) | 361.85 | 365.89 | -1.10 |
稅前淨利(百萬元) | 37.04 | 31.70 | 16.85 |
稅後淨利(百萬元) | 29.80 | 27.29 | 9.20 |
每股盈餘(元) | 0.26 | 0.24 | 8.33 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
最近四季累計(註3) | 102年1-12月 |
營業收入(百萬元) | 1,361.81 |
稅前淨利(百萬元) | 119.73 |
稅後淨利(百萬元) | 98.17 |
每股盈餘(元) | 0.85 |
-------------------------------------------------------
(2)本公司並無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司 重大訊息之查證暨公開處理程序」第二條所列重大訊息情事。
9.其他應敘明事項:
註1:以上103年2月、3月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS 會計準則編製之合併自結數,尚未經會計師查核(閱),僅供投資人參考。
註2:最近一季102年第4季係指單季數字,非為最近財務報告中之累計數 字,且係本公司採IFRS下編製之合併數,業經會計師查核(閱),僅供投 資人參考。
註3:最近四季累計係本公司102年第1季至102年第4季採IFRS編製之合併 數,業經會計師查核(閱),僅供投資人參考。